| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2017 | TJ Jiskra Otrokovice vs HC Zlín "A" (22 : 25) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 10. 2017 | DHK Zora Olomouc "A" vs TJ Jiskra Otrokovice (21 : 16) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2017 | TJ Jiskra Otrokovice vs DHK Zora Olomouc "B" (22 : 13) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30. 09. 2017 | TJ Jiskra Otrokovice vs TJ Sokol Hovězí (47 : 11) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2017 | TJ Lesana Zubří vs TJ Jiskra Otrokovice (20 : 27) | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga mladších dorostenek - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| LOLK starší žačky - 2017 / 2018 | 6 | 42 | 2 | 2 | 0 |
| Zlínská liga - starší žákyně - 2016 / 2017 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 47 | 4 | 2 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorostenky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žákyně | 10 | 47 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 47 | 4 | 2 | 0 |
| Zora Olomouc |
| 1. | TJ Holešov A | 7 | 175:109 | 13 |
| 2. | Handball club Zlín "A" | 6 | 203:86 | 11 |
| 3. | SHK Veselí n.M. | 9 | 220:207 | 11 |
| 4. | TJ Holešov B (ODHLÁSIL SE ZE SOUTĚŽE) | 11 | 0:0 | 11 |
| 5. | DHK Zora Olomouc | 7 | 184:137 | 9 |
| 6. | SHK Kunovice | 6 | 126:81 | 7 |
| 7. | Handball club Zlín "B" | 7 | 140:115 | 7 |
| 8. | SK Žeravice | 6 | 143:149 | 7 |
| 9. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 108:168 | 5 |
| 10. | Lesana Zubří | 8 | 153:206 | 3 |
| 11. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 5 | 61:147 | 1 |
| 12. | TJ Sokol Osek n/B | 7 | 108:216 | 1 |
| 1. |
![]() |
Nela Schwarzová | 29 |
| 2. |
![]() |
Barbora Máťová | 19 |
| 3. |
![]() |
Anna Perničková | 15 |
| 4. |
![]() |
Ema Šimčíková | 12 |
| 5. |
![]() |
Tatiana Odstrčilová | 10 |
![]() |
16 | |
![]() |
16 | |
![]() |
12 |