| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 23. 11. 2025 | SHK Veselí nad Moravou vs TJ Jiskra Otrokovice (27 : 14) | 1 | 0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | SHK Kunovice vs TJ Jiskra Otrokovice (32 : 11) | 1 | 0 | 0 |
| 08. 11. 2025 | TJ Jiskra Otrokovice vs SK Žeravice (3 : 25) | 2 | 1 | 0 |
| 08. 11. 2025 | Lesana Zubří vs TJ Jiskra Otrokovice (17 : 5) | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | TJ Jiskra Otrokovice vs DHK Zora Olomouc "B" (22 : 37) | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Liga OLK-ZLK - mladší žačky - podzim - 2025 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 1. | Handball club Zlín "A" | 9 | 279:73 | 18 |
| 2. | SHK Kunovice | 10 | 308:126 | 18 |
| 3. | DHK Zora Olomouc "A" | 7 | 201:112 | 12 |
| 4. | Lesana Zubří A | 8 | 179:169 | 10 |
| 5. | DHK Zora Olomouc "B" | 9 | 187:178 | 10 |
| 6. | SHK Veselí nad Moravou "A" | 6 | 149:79 | 8 |
| 7. | SK Žeravice | 8 | 179:174 | 8 |
| 8. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 112:166 | 4 |
| 9. | Lesana Zubří B | 9 | 136:243 | 4 |
| 10. | Handball club Zlín "B" | 7 | 115:187 | 2 |
| 11. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 9 | 131:235 | 2 |
| 12. | SK HFP Prostějov | 7 | 31:265 | 0 |
| 1. |
![]() |
Nikola Pospíšilová | 28 |
| 2. |
![]() |
Julie Odstrčilová | 23 |
| 3. |
![]() |
Beáta Jiříčková | 21 |
| 4. |
![]() |
Zuzana Gottwaldová | 18 |
| 5. |
![]() |
Valentina Gazdošová | 8 |
![]() |
16 | |
![]() |
16 | |
![]() |
12 |