| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | TJ Jiskra Otrokovice vs SHK Veselí n.M. (15 : 31) | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Handball club Zlín "B" vs TJ Jiskra Otrokovice (31 : 12) | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | TJ Sokol Čechy pod Kosířem vs TJ Jiskra Otrokovice (21 : 27) | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Jiskra Otrokovice vs SHK Kunovice (18 : 39) | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | SK Žeravice vs TJ Jiskra Otrokovice (24 : 13) | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Liga OLK-ZLK - starší žačky - podzim - 2026 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga OLK-ZLK - mladší žačky - jaro - 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga OLK-ZLK - mladší žačky - podzim - 2025 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žákyně | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žákyně | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Handball club Zlín "A" | 9 | 279:73 | 18 |
| 2. | SHK Kunovice | 10 | 308:126 | 18 |
| 3. | DHK Zora Olomouc "A" | 7 | 201:112 | 12 |
| 4. | Lesana Zubří A | 8 | 179:169 | 10 |
| 5. | DHK Zora Olomouc "B" | 9 | 187:178 | 10 |
| 6. | SHK Veselí nad Moravou "A" | 6 | 149:79 | 8 |
| 7. | SK Žeravice | 8 | 179:174 | 8 |
| 8. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 112:166 | 4 |
| 9. | Lesana Zubří B | 9 | 136:243 | 4 |
| 10. | Handball club Zlín "B" | 7 | 115:187 | 2 |
| 11. | TJ Sokol Čechy pod Kosířem | 9 | 131:235 | 2 |
| 12. | SK HFP Prostějov | 7 | 31:265 | 0 |
| 1. |
![]() |
Nikola Pospíšilová | 28 |
| 2. |
![]() |
Julie Odstrčilová | 23 |
| 3. |
![]() |
Beáta Jiříčková | 21 |
| 4. |
![]() |
Zuzana Gottwaldová | 18 |
| 5. |
![]() |
Valentina Gazdošová | 8 |
![]() |
16 | |
![]() |
16 | |
![]() |
12 |