Pozice: asistent trenéra
Pozice: asistent trenéra
Pozice: Vedoucí družstva
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
1. | HK Hodonín | 22 | 778:497 | 44 |
2. | Sokol Lázně Kynžvart | 22 | 688:554 | 35 |
3. | SHK Kunovice | 22 | 634:489 | 33 |
4. | Házená Jindřichův.. | 22 | 689:597 | 31 |
5. | LIONS Hostivice-Břve | 22 | 590:566 | 25 |
6. | Sokol Vršovice | 22 | 576:545 | 22 |
7. | TJ Jiskra Otrokovice | 22 | 572:627 | 17 |
8. | SKUP Olomouc | 22 | 538:667 | 16 |
9. | Tatran Bohunice | 22 | 456:540 | 14 |
10. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 22 | 482:604 | 12 |
11. | TJ Jiskra Havlíčkův.. | 22 | 526:650 | 9 |
12. | Sokol II Kobylisy | 22 | 458:651 | 6 |
Počet návštěv: 85055
Posledních 30 dnů: 380 | Posledních 7 dnů: 105 | Poslední den: 14
© 2023 TJ Jiskra Otrokovice | Všechna práva vyhrazena | jiskraotrokovice@sklub.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz