Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Divílková | 21 | 92 | 7 | 11 | 0 | 4.38 |
2. | Vendula Vařechová | 20 | 83 | 0 | 14 | 0 | 4.15 |
3. | Zuzana Dufková | 11 | 62 | 2 | 4 | 0 | 5.64 |
4. | Tereza Lapčíková | 19 | 57 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
5. | Tereza Karlíková | 13 | 55 | 1 | 7 | 1 | 4.23 |
6. | Klára Žůrková | 7 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
7. | Marcela Ličmanová | 9 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3.89 |
8. | Laura Holincová | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
9. | Eva Kalivodová | 8 | 28 | 1 | 2 | 0 | 3.50 |
10. | Adriana Zpěváková | 14 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
11. | Kateřina Němečková | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
12. | Diana Juříková | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1.44 |
13. | Kateřina Gajdošíková | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
14. | Eliška Blahušová | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.10 |
15. | Eva Chludová | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
16. | Anita Šarmanová | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.88 |
17. | Jana Klinkovská | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
18. | Kateřina Křižanová | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.63 |
19. | Zuzana Hanačíková | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
20. | Jana Machovská | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
21. | Svetlana Petruta | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
22. | Beata Vyoralová | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
23. | Agáta Vyoralová | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
24. | Anna Neubauerová | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
25. | Adéla Mrázková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
26. | Alžběta Tothová | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
27. | Marie Mrázková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Barbora Šimková | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Barbora Kryšková | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
30. | Hana Nesvadbová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Karolína Jechová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Michaela Bergerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Adriana Mocňáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Karolína Bumbálová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Sára Šenkeříková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Viktorie Pohunková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Valerie Škáchová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Alžběta Janevská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | SHK Kunovice | 22 | 653:540 | 39 |
2. | Sokol Vršovice | 22 | 594:510 | 33 |
3. | LIONS Hostivice-Břve | 22 | 573:546 | 28 |
4. | Házená Jindřichův.. | 22 | 641:600 | 27 |
5. | TJ Jiskra Otrokovice | 22 | 602:563 | 27 |
6. | HK Ivančice | 22 | 661:622 | 23 |
7. | Tatran Bohunice | 22 | 541:535 | 23 |
8. | TJ Jiskra Havlíčkův.. | 22 | 590:597 | 18 |
9. | Sokol II Kobylisy | 22 | 602:654 | 14 |
10. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 22 | 559:625 | 13 |
11. | SKUP Olomouc | 22 | 554:665 | 12 |
12. | SC Bohumín | 22 | 596:709 | 7 |
Počet návštěv: 80336
Posledních 30 dnů: 222 | Posledních 7 dnů: 96 | Poslední den: 14
© 2022 TJ Jiskra Otrokovice | Všechna práva vyhrazena | jiskraotrokovice@sklub.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz