Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcela Ličmanová | 4 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6.50 |
2. | Klára Žůrková | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5.25 |
3. | Tereza Divílková | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
4. | Zuzana Dufková | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.67 |
5. | Beata Vyoralová | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
6. | Eva Kalivodová | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
7. | Adriana Zpěváková | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.25 |
8. | Eva Klinkovská | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
9. | Kateřina Němečková | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
10. | Karolína Matovičová | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
11. | Jana Machovská | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
12. | Kamila Tomášková | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.67 |
13. | Anita Šarmanová | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
14. | Eliška Blahušová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15. | Aneta Slováčková | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
16. | Barbora Šimková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Barbora Kryšková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Hana Nesvadbová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Eva Chludová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Markéta Zahradníčková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Tereza Vysloužilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Agáta Vyoralová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | Veronika Blahušová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | Michaela Bergerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Julie Fuksová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Karolína Pechalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | HK Ivančice | 4 | 126:91 | 8 |
2. | Sokol Lázně Kynžvart | 3 | 114:57 | 6 |
3. | TJ Jiskra Havlíčkův.. | 4 | 112:105 | 6 |
4. | Tatran Bohunice | 4 | 105:111 | 5 |
5. | LIONS Hostivice-Břva | 3 | 90:88 | 4 |
6. | SHK Kunovice | 4 | 106:109 | 4 |
7. | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | 111:115 | 4 |
8. | Házená Jindřichův.. | 4 | 116:132 | 4 |
9. | SKUP Olomouc | 3 | 86:100 | 2 |
10. | SC Bohumín | 4 | 104:116 | 1 |
11. | Sokol II Kobylisy | 3 | 80:94 | 0 |
12. | Sokol Vršovice | 4 | 87:119 | 0 |
Počet návštěv: 73051
Posledních 30 dnů: 91 | Posledních 7 dnů: 20 | Poslední den: 2
© 2021 TJ Jiskra Otrokovice | Všechna práva vyhrazena | jiskraotrokovice@sklub.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz