Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petra Turčínová | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
2. | Erika Kůrová | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
3. | Zuzana Koválová | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
4. | Klára Hutečková | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
5. | Adéla Mrázková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Šimon Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Štěpán Bartík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Valerie Máčalová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Darja Máčalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Linda Máčalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Melanie Mrázková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Michaela Vašátová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Karolína Hrabalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Pavlína Cvopová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Natálie Sukopová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Amélie Libuše Mikošková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Eliška Ondrášová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Adriana Hanělová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Sofie Zábranská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Kristýna Bořutová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | 70:35 | 8 |
2. | TJ Valašské Meziříčí_s | 4 | 81:49 | 8 |
3. | HC Zlín B | 3 | 53:28 | 6 |
4. | TJ Lesana Zubří | 4 | 59:54 | 4 |
5. | TJ Slovácká Slavia.. | 3 | 43:40 | 4 |
6. | TJ Sokol Hovězí | 4 | 35:44 | 4 |
7. | TJ Bystřice pod.. | 4 | 63:62 | 2 |
8. | TJ Fatra-Slavia.. | 3 | 29:40 | 2 |
9. | TJHolešov_s | 4 | 45:57 | 2 |
10. | HC Zubří B | 3 | 39:71 | 0 |
11. | SHK Kunovice | 4 | 31:68 | 0 |
Počet návštěv: 73051
Posledních 30 dnů: 91 | Posledních 7 dnů: 20 | Poslední den: 2
© 2021 TJ Jiskra Otrokovice | Všechna práva vyhrazena | jiskraotrokovice@sklub.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz